Valori Nutrizionali
Informazioni Nutrizionali Gusto Ananas
Dato | Valore x 1,6 g | Valore x 100 g |
---|---|---|
Valore energetico | 2,4 Kcal - 10,27 KJ | 152 Kcal - 642 KJ |
Grassi | g <0,5 | g <0,5 |
di cui grassi saturi | g 0 | g 0 |
Carboidrati | g 0,65 | g 41 |
di cui zuccheri | g <0,1 | g 2,5 |
Proteine | g <0,5 | g <0,5 |
Sale | g <0,1 | g 0,14 |

Ingredienti
Acidificante: acido citrico, maltodestrine, edulcoranti: E955, E950, E960, fibra alimentare, aromi, addensante: E414, colorante: E160a, correttore di acidità: E331, agente antiagglomerante: E34iii, antiossidante: E300.
Può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO, UOVA, SOIA, LATTE