Valori Nutrizionali
Informazioni Nutrizionali Gusto Fragola
Dato | Valore x 1,6 g | Valore x 100 g |
---|---|---|
Valore energetico | 2,5 Kcal - 10,7 KJ | 159 Kcal - 670 KJ |
Grassi | g <0,5 | g <0,5 |
di cui grassi saturi | g <0,1 | g 0,1 |
Carboidrati | g 0,65 | g 41 |
di cui zuccheri | g <0,1 | g 2,9 |
Proteine | g <0,5 | g <0,5 |
Sale | g <0,1 | g 0,92 |

Ingredienti
acidificante: acido citrico, maltodestrine, edulcoranti: E955, E950, E960, aromi, fibra alimentare, correttoredi acidità: E331, concentrato di carota e cartamo, addensante:E414, antiossidante: E300, agente antiagglomerante: E341iii.
Può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO, UOVA, SOIA, LATTE