Valori Nutrizionali
Informazioni Nutrizionali Gusto Mandorla
Dato | Valore x 1,6 g | Valore x 100 g |
---|---|---|
Valore energetico | 4,9 Kcal - 20,8 KJ | 309 Kcal - 1305 KJ |
Grassi | g 0 | g 0 |
di cui grassi saturi | g 0 | g 0 |
Carboidrati | g 1,3 | g 83 |
di cui zuccheri | g <0,1 | g 5,6 |
Proteine | g <0,5 | g <0,5 |
Sale | g <0,1 | g 0,25 |

Ingredienti
Maltodestrine, fibra alimentare, edulcoranti: E955, E950, E960, aromi, acidificante: acido citrico, correttore di acidità: E331, addensante: E414, antiossidante: E300, agente antiagglomerante: E341iii.
Può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO, UOVA, SOIA, LATTE