Valori Nutrizionali
Informazioni Nutrizionali Gusto Mango
Dato | Valore x 1,6 g | Valore x 100 g |
---|---|---|
Valore energetico | 2,6 Kcal - 11,39 KJ | 168 Kcal - 712KJ |
Grassi | g <0,5 | g <0,5 |
di cui grassi saturi | g 0 | g 0 |
Carboidrati | g 0,72 | g 45 |
di cui zuccheri | g <0,1 | g 2,9 |
Proteine | g <0,5 | g <0,5 |
Sale | g <0,1 | g 0,14 |

Ingredienti
acidificante: acido citrico, maltodestrine, fibra alimentare, edulcoranti: E955, E950, E960, aromi, colorante:E160a, addensante: E414, correttore di acidità: E331, agente antiagglomerante: E341iii, antiossidante: E300.
Può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO, UOVA, SOIA, LATTE