Valori Nutrizionali
Informazioni Nutrizionali Gusto Thè alla Pesca
Dato | Valore x 1,6 g | Valore x 100 g |
---|---|---|
Valore energetico | 2,3 Kcal - 9,7 KJ | 145 Kcal - 612 KJ |
Grassi | g <0,5 | g <0,5 |
di cui grassi saturi | g <0,1 | g <0,1 |
Carboidrati | g 0,57 | g 36 |
di cui zuccheri | g <0,1 | g 2,8 |
Proteine | g <0,1 | g 1 |
Sale | g <0,1 | g 0,91 |

Ingredienti
Acidificante: acido citrico, estratto di the (23%), maltodestrine, edulcoranti: E955, E950, E960, fibra alimentare, aromi, addensante: E414, correttore di acidità: E331, agente antiagglomerante: E34iii, antiossidante: E300.
Può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO, UOVA, SOIA, LATTE