
PFAS??
Fidarsi è bene… Con EcoLogiko è meglio!
La cartuccia filtrante PFAS, è nata per eliminare completamente l’inquinamento da PFAS nell’acqua per bere e cucinare, per garantire il risultato il filtro dev’essere montato accoppiato con un altro filtro analogo. La cartuccia dev’essere sostituita entro un anno, o comunque quando il contalitri o il rubinetto elettronico che viene fornito con il Kit PFAS, ne segnala la necessità di cambio.
La Portata
2
LITRI/MINUTO
L’Autonomia
11000
LITRI
Parametri del Filtro - PFAS
| PARAMETRO | RIF. NORMATIVO D.LGS. 31/2012 | ACQUA NON TRATTATA | ACQUA TRATTATA | NOTA |
|---|---|---|---|---|
| PFAS | --- | 250 ng/l | 0,0 ng/l | |
| Alluminio | ≤ 0,20 mg/l | ≥ 0,006/≤ 0,012 mg/l | ≥ 0,004/≤ 0,002 mg/l | |
| Ammomio (NH 4 ) | 0,50 mg/l | 0,00 mg/l | 0,0 mg/l | |
| pH | ≥ 6,5 e ≤ 9,5 | ≥ 8,2 e ≤ 8,3 | ≥ 8,1 / ≤ 8,4 mg/l | |
| Ferro | ≤ 0,20 mg/l | ≥ 0,15 / ≤ 0,17 mg/l | ≥ 0,003/≤ 0,005 mg/l | |
| Pseudomonas Aeruginosa | 0 UFC/250 ml | 0 UFC/250 ml | 0 UFC/250 ml | Verifica dopo 60 giorni di non utilizzo |
| Solfato | ≤ 250 mg/l | ≥ 29,1 e ≤ 30,5 mg/l | ≥ 23,9 / ≤ 28,1 mg/l | |
| Conteggio colonie 22°C/37°C | 0 UFC/250 ml | --- | Senza variazioni anomale | Verifica dopo 60 giorni di non utilizzo |
| Batteri Coliformi 37°C | 0 UFC/250 ml | 0 UFC/250 ml | 0 UFC/250 ml | Verifica dopo 60 giorni di non utilizzo |
| Cloro Attivo | 0,20 mg/l | ≥ 0,09 / ≤ 0,12 mg/l | ≥ 0,02 / ≤ 0,04 mg/l | - 85% |





